各学院:
由共青团中央青年发展部主办、东方财富信息股份有限公司和全国学校共青团研究中心承办的第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛已完结。根据参赛规则,现将个人校赛总收益率排名前100名学生获奖名单公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 获奖等级 |
1 | 李煜焱 | 法商学院(知识产权学院) | 一等奖 |
2 | 陈真 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
3 | 郭贞贤 | 法商学院(知识产权学院) | 一等奖 |
4 | 刘乐强 | 管理学院 | 一等奖 |
5 | 何其炯 | 管理学院 | 一等奖 |
6 | 程云龙 | 法商学院(知识产权学院) | 一等奖 |
7 | 李晓钰 | 土木工程与建筑学院 | 一等奖 |
8 | 李司砚 | 管理学院 | 一等奖 |
9 | 胡旺 | 化工与制药学院 | 一等奖 |
10 | 李志祥 | 化工与制药学院 | 一等奖 |
11 | 程亚芬 | 法商学院(知识产权学院) | 一等奖 |
12 | 顾桃红 | 管理学院 | 一等奖 |
13 | 刘智达 | 管理学院 | 一等奖 |
14 | 赵轩 | 人工智能学院 | 一等奖 |
15 | 陈灿灿 | 管理学院 | 一等奖 |
16 | 马鑫宇 | 法商学院(知识产权学院) | 一等奖 |
17 | 邓辉煌 | 电气信息学院 | 二等奖 |
18 | 卫书琰 | 法商学院(知识产权学院) | 二等奖 |
19 | 陈晓宇 | 管理学院 | 二等奖 |
20 | 张钒 | 兴发矿业学院 | 二等奖 |
21 | 夏聪 | 管理学院 | 二等奖 |
22 | 余恩童 | 土木工程与建筑学院 | 二等奖 |
23 | 蒋雄伟 | 环境生物学院 | 二等奖 |
24 | 顾路生 | 管理学院 | 二等奖 |
25 | 潘世盟 | 法商学院(知识产权学院) | 二等奖 |
26 | 胡申芳 | 环境生态与生物工程 | 二等奖 |
27 | 周迈 | 法商学院(知识产权学院) | 二等奖 |
28 | 张洪浩 | 法商学院(知识产权学院) | 二等奖 |
29 | 韩琳 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
30 | 陈前 | 管理学院 | 二等奖 |
31 | 孙志远 | 管理学院 | 二等奖 |
32 | 唐俊晨 | 法商学院(知识产权学院) | 二等奖 |
33 | 刘畅 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
34 | 刘睿 | 化工与制药学院 | 二等奖 |
35 | 杨灿 | 光能数理学院 | 二等奖 |
36 | 王晓虹 | 管理学院 | 二等奖 |
37 | 曾湘 | 管理学院 | 三等奖 |
38 | 刘源森 | 化学与环境工程学院 | 三等奖 |
39 | 刘欣宇 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
40 | 严帅 | 管理学院 | 三等奖 |
41 | 肖智颖 | 数理学院 | 三等奖 |
42 | 陈焱强 | 电气信息学院 | 三等奖 |
43 | 陈烁 | 化工与制药院 | 三等奖 |
44 | 孟令煜 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
45 | 白鸿溢 | 电气信息学院 | 三等奖 |
46 | 李君翊 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
47 | 吴明威 | 光能数理学院 | 三等奖 |
48 | 杜建 | 机电工程学院 | 三等奖 |
49 | 丁慧敏 | 管理学院 | 三等奖 |
50 | 骆雨航 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
51 | 张颂琦 | 管理学院 | 三等奖 |
52 | 殷晗燚 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
53 | 李志勇 | 管理学院 | 三等奖 |
54 | 陈锦辉 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
55 | 杨新煜 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
56 | 徐帅 | 管理学院 | 三等奖 |
57 | 许语桐 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
58 | 包晓雅 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
59 | 周佩 | 管理学院 | 三等奖 |
60 | 王熙源 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
61 | 郭瑶瑶 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
62 | 王远昆 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
63 | 毛靖宇 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
64 | 吴天成 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
65 | 王玉璋 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
66 | 张官耀 | 电气信息学院 | 三等奖 |
67 | 王俊 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
68 | 张婉怡 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
69 | 王可嘉 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
70 | 田梦霞 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
71 | 张悦颖 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
72 | 杨子恒 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
73 | 彭进琦 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
74 | 李渡源 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
75 | 唐晨宸 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
76 | 程益 | 光能数理学院 | 三等奖 |
77 | 段海龙 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
78 | 罗永琪 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
79 | 王昕芸 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
80 | 蒲佳妮 | 艺术设计学院 | 三等奖 |
81 | 王奕昕 | 管理学院 | 三等奖 |
82 | 张聪慧 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
83 | 杨焯焯 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
84 | 朱夕东 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
85 | 戚俊超 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
86 | 蔡佳正 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
87 | 周杰 | 环境生态与生物工程学院 | 三等奖 |
88 | 周琦 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
89 | 林奇盛 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
90 | 陈荣钦 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
91 | 黄伟伟 | 管理学院 | 三等奖 |
92 | 张志辉 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
93 | 谢海兵 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
94 | 刘奕婷 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
95 | 陈壮 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
96 | 柯雅雅 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
97 | 刘文博 | 管理学院 | 三等奖 |
98 | 汪佩瑶 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
99 | 樊宇天 | 化工与制药学院 | 三等奖 |
100 | 陈中 | 法商学院(知识产权学院) | 三等奖 |
公示时间:2024年8月1日-8月5日
公示期间,如有异议,请于校团委联系。
联系人:王祥礼
联系电话:027-87992009
特此公示。
共青团武汉工程大学委员会
2024年8月1日